当前位置:中国食品网 » 食品安全 » 安全预警

正文

河南省食药局关于2017年第12期食品安全监督抽检情况的通告

发布日期:2017-04-12  来源:河南省食品药品监督管理局   浏览次数:3654

河南省食品药品监督管理局在组织的食品安全监督抽检工作中,共抽检畜禽肉及副产品、蔬菜制品、水产品、鲜蛋、蔬菜、水果类和豆类等3715批次,抽样检验合格样品3616批次,不合格样品99批次,样品检验合格率约为97.3%。

中国食品网讯

  中国食品网讯河南省食品药品监督管理局在组织的食品安全监督抽检工作中,共抽检畜禽肉及副产品、蔬菜制品、水产品、鲜蛋、蔬菜、水果类和豆类等3715批次,抽样检验合格样品3616批次,不合格样品99批次,样品检验合格率约为97.3%。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。

被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 不合格项目|检验结果|标准值
驻马店市开发区刘涛海鲜水产批发部 驻马店市建业市场水产区H-27号 皮皮虾 镉|0.92mg/kg|≤0.5mg/kg;
西亚和美商业股份有限公司 河南省信阳市浉河区鲍氏街B区商业中心 百合干 二氧化硫残留量|0.501g/kg|≤0.2;
驻马店市开发区金记精品海鲜经销店 驻马店市建业市场水产区H-18 皮皮虾 镉|1.2mg/kg|≤0.5mg/kg;
西亚和美商业股份有限公司固始丽宝广场 信阳市固始县踏月寺街 百合干 二氧化硫残留量|0.406g/kg|≤0.2;
河南大张实业有限公司洛阳景华店 河南省洛阳市涧西区46号东广场地下及地上一层 百合干(分装) 糖精钠(以糖精计)|0.089g/kg|禁止添加;环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)|0.0012g/kg|禁止添加;
王老三海鲜商行 郑州市万邦新绿地农产品配送中心海鲜1区2排6号 石头蟹 镉|1.2mg/kg|≤0.5mg/kg;
金明区爱家便民店 开封市金明区万胜路竹韵屯小区A组1号楼 百合干 二氧化硫残留量|2.32g/kg|≤0.2;
河南大张实业有限公司伊川分公司 洛阳市伊川县城关镇杜康路与人民路交叉口 百合干(分装) 糖精钠(以糖精计)|0.081g/kg|禁止添加;环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)|0.0014g/kg|禁止添加;
港城海产商行 郑州市万邦新绿地农产品配送中心海鲜1区2排7号 梭子蟹 镉|4.0mg/kg|≤0.5mg/kg;
郑州丹尼斯生活广场有限公司商丘南京路分公司 商丘市睢阳区神火大道东南京路北金穗观天下商业房 乌鸡 恩诺沙星及环丙沙星之和|258.64μg/kg|≤100μg/kg;
盛源海鲜店 郑州市万邦新绿地农产品配送中心海鲜1区2排12号 石头蟹 镉|2.1mg/kg|≤0.5mg/kg;
济源市南街集贸市场尤留根 济源市南街集贸市场3号楼1-2号 菠菜 氧乐果|0.68mg/kg| ≤0.02mg/kg ;
漯河市源汇区晨旭水产品海鲜店 漯河市源汇区受降路市场南门197号门面 多宝鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|523.30μg/kg|≤100μg/kg;
焦作市绿园农产品有限公司 焦作市解放区丰收路金土地农产品市场内7号棚8号 小芹菜 氧乐果|0.036mg/kg| ≤0.02mg/kg ;
古凡蔬菜店 南阳市华山路菜市场院内17号 豇豆 克百威|0.42mg/kg | ≤0.02mg/kg ;
俊杰鱼行 和平农副产品经营中心西区7号 红鱼 孔雀石绿及隐色孔雀石绿之和|1.46μg/kg|不得检出;
许昌市胖东来商贸集团有限公司胖东来时代广场 许昌市七一路中段 冰鲜梭子蟹 镉|3.7mg/kg|≤0.5mg/kg;
焦作市解放区丰收路中海水产品商行 焦作市解放区丰收路金土地市场F区北侧 白回鱼 孔雀石绿及隐色孔雀石绿之和|8.19μg/kg|不得检出;
河南海隆旺商贸有限公司 南阳市兴隆路 梭子蟹 镉|1.0mg/kg|≤0.5mg/kg;
焦作市解放区丰收路魏甫水产品商行 焦作市解放区丰收路金土地市场F区12号 白鲢 孔雀石绿及隐色孔雀石绿之和|4.27μg/kg|不得检出;
欢乐爱家超市有限公司建业店 驻马店市雪松路中段南侧 L鲜河虾 呋喃西林代谢物|59.81μg/kg|不得检出;
新乡市牧野区晓辉海鲜超批 新乡市豫北农产品水产大世界16区1号 鲟鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|682.69μg/kg|≤100μg/kg;
许昌市胖东来商贸集团有限公司胖东来时代广场 许昌市七一路中段 活生鱼 呋喃唑酮代谢物|13.16μg/kg|不得检出;
新乡市牧野区晓辉海鲜超批 新乡市豫北农产品水产大世界16区1号 鲈鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|226.78μg/kg|≤100μg/kg;呋喃它酮代谢物|8.01μg/kg|不得检出;
许昌市胖东来商贸集团有限公司生活广场 许昌市颖昌大道 小河虾 呋喃西林代谢物|69.11μg/kg|不得检出;
新乡市牧野区丁记牛羊肉批发部 北环水产大世界2区9号 羊外腰 克伦特罗|11.00μg/kg|不得检出;
浦发平价水产 和平水产市场西门马路边门面房从东向西第一个门面房 中华鲟 恩诺沙星及环丙沙星之和|10766.35μg/kg|≤100μg/kg;
漯河市源汇区晨旭水产品海鲜店 漯河市源汇区受降路市场南门197号门面 鲈鱼 呋喃唑酮代谢物|21.06μg/kg|不得检出;
陈超水产海鲜商行 洛阳宏进农副产品国际物流中心水产区d区1栋15号 中华鲟 恩诺沙星及环丙沙星之和|1506.76μg/kg|≤100μg/kg;
新乡市牧野区王岩鱼行 北环水产大世界16区5号 鲟鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|617.15μg/kg|≤100μg/kg;
焦作市解放区丰收路中海水产品商行 焦作市解放区丰收路金土地市场F区北侧 鲤鱼 呋喃唑酮代谢物|6.87μg/kg|不得检出;
许昌县耿利维蔬菜批发部 许昌市鲜之达农产品物流园果蔬区S37-8
平顶山市新华区腾达海鲜店 新华区体南农贸市场 生鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|118.68μg/kg|≤100μg/kg;
洛阳王府井购物中心有限责任公司 涧西区南昌路139号 百合干 二氧化硫残留量|1.66g/kg|≤0.2;
诚信广州鲶鱼黑鱼批发行 洛阳市宏进农副产品物流中心D区-1栋-1号 黑鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|268.29μg/kg|≤100μg/kg;
鹤壁市淇滨区龙兴海鲜商行 鹤壁市淇滨区九州路西段四季青农产品批发市场 中华鲟 恩诺沙星及环丙沙星之和|135.23μg/kg|≤100μg/kg;
江苏鸭子煲 老巴牛羊肉店 新华区体育市场 牛肋 克伦特罗|1.27μg/kg|不得检出;
郑州市管城区周国瑞冷鲜肉店 郑州市管城区西冷路粮油西6号 里脊肉 呋喃唑酮代谢物|16.24μg/kg|不得检出;
河南丹尼斯百货有限公司安阳安钢分公司 河南省安阳市殷都区文峰大道西段路北 鸡胸 呋喃唑酮代谢物|1.81μg/kg|不得检出;
程青叶 漯河市源汇区受降路农贸市场5区912号 河虾 呋喃西林代谢物|                                                                               60.71μg/kg|不得检出;
郑州市管城区周国瑞冷鲜肉店 郑州市管城区西冷路粮油西6号 猪后腿 呋喃唑酮代谢物|15.90μg/kg|不得检出;
济源市南街集贸市场李大银鲜肉店 济源市南街集贸市场生肉区12号 猪里脊肉 磺胺总量|282.26μg/kg|磺胺总量≤100μg/kg;
金地海鲜行 平顶山市新华区体育路体育市场22号 鲟鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|515.13μg/kg|≤100μg/kg;
洛阳市老城区延龙鱼行 洛阳市老城区宏进市场D区1栋3-5号门面房 鲤鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|142.97μg/kg|≤100μg/kg;
焦作市解放区丰收路魏甫水产品商行 焦作市解放区丰收路金土地市场F区12号 鲳鱼 呋喃唑酮代谢物|43.03μg/kg|不得检出;
程青叶 漯河市源汇区受降路农贸市场5区912号 小河虾 呋喃西林代谢物|7.27μg/kg|不得检出;
郑州市金水区小安肉食店 郑州市金水区花园北路郑州农产品物流配送中心2号楼105 猪后腿肉 磺胺总量|254.01μg/kg|磺胺总量≤100μg/kg;
周口一峰实业有限责任公司 市中州路中段 鹌鹑蛋 恩诺沙星|1424.92μg/kg|不得检出;
郑州丹尼斯生活广场有限公司驻马店文明分公司 驻马店市文明大道与置地大道交叉口 冰鲜小河虾 呋喃西林代谢物|82.80μg/kg|不得检出;
郑州市金水区小安肉食店 郑州市金水区花园北路郑州农产品物流配送中心2号楼105 猪前腿肉 磺胺总量|221.93μg/kg|磺胺总量≤100μg/kg;
沃尔玛(河南)百货有限公司安阳人民大道分店 北关区人民大道86号(仓库地址:安阳市人民大道86号地上2层3层) 绿豆芽 二氧化硫|0.0400g/kg|≤0.02g/kg;
郑州丹尼斯生活广场有限公司航海分公司 郑州经济技术开发区航海路与商英街交叉口 冰鲜小河虾 呋喃西林代谢物|9.16μg/kg|不得检出;
长葛市长社路奥斯帆副食店 长社路东段北侧 百合干 二氧化硫残留量|1.15g/kg|≤0.2;
郑州市金水区小安肉食店 郑州市金水区花园北路郑州农产品物流配送中心2号楼105 猪五花肉 磺胺总量|258.93μg/kg|磺胺总量≤100μg/kg;
许昌县随风蔬菜批发商行 许昌市鲜之达农产品物流园果蔬区S36 8 龙豆 氧乐果|0.22mg/kg | ≤0.02mg/kg ;
平顶山市新华区沙记牛羊肉店 新华区体南市场 牛里脊 克伦特罗|1.44μg/kg|不得检出;
郑州市金水区陈砦蔬菜批发市场李清岭 郑州市金水区陈砦蔬菜批发市场水产区南边四号 黑鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|272.61μg/kg|≤100μg/kg;
郑州市惠济区八方冻品商行 郑州市惠济区中部两岸海鲜港B5-122 鸡腿 呋喃唑酮代谢物|12.22μg/kg|不得检出;
江苏鸭子煲 老巴牛羊肉店 新华区体育市场 牛后腿 克伦特罗|1.23μg/kg|不得检出;
郭军来鲜鱼行 和平水产冷藏批发市场院内东边从北往南第五家 鲶鱼 孔雀石绿及隐色孔雀石绿之和|2.27μg/kg|不得检出;
中牟县真真食品商行 中牟县万邦物流园副食区M1106 鸡翅中 呋喃唑酮代谢物|7.96μg/kg|不得检出;
永辉超市河南有限公司三门峡万达广场分公司 和平路西段三门峡万达广场购物中心 鲤鱼 孔雀石绿及隐色孔雀石绿之和|4.46μg/kg|不得检出;
洛阳市洛龙区艾家超市 洛龙区白马寺镇东明小区门面房 韭菜 克百威|0.12mg/kg|≤0.02mg/kg;
郑州市金水区小安肉食店 郑州市金水区花园北路郑州农产品物流配送中心2号楼105 猪里脊肉 磺胺总量|210.25μg/kg|磺胺总量≤100μg/kg;
杜灿国精细蔬菜批发配送商行 洛阳宏进农副产品国际物流中心B区2棚1号 芹菜 毒死蜱|0.12mg/kg|≤0.05mg/kg;
洛阳市瀍河区亚伟牛羊肉贸易商行 瀍河区通河市场A区6-18、19号 羊前腿肉 克伦特罗|0.85μg/kg|不得检出;
平顶山市新华区李占军农副产品店 平顶山市新华区体南农贸市场 鸡翅中 呋喃唑酮代谢物|11.31μg/kg|不得检出;
老毛各种蔬菜配送 新乡市牧野区豫北市场茹岗蔬菜市场10区0号 芹菜 毒死蜱|0.13mg/kg|≤0.05mg/kg;
洛阳市瀍河区亚伟牛羊肉贸易商行 瀍河区通河市场A区6-18、19号 羊后腿肉 克伦特罗|0.96μg/kg|不得检出;
冠军海鲜活鱼商行 体南农贸市场 鲑鱼 孔雀石绿及隐色孔雀石绿之和|1.96μg/kg|不得检出;
小付精品蔬菜行 新乡市牧野区豫北农副产品交易中心13区1号 长豆角 克百威|0.13mg/kg|≤0.02mg/kg;
冉青云 南郊乡大李庄村 猪肝 磺胺总量|508.15μg/kg|磺胺总量≤100μg/kg;
驻马店市驿城区众信市场水产区王四伟 驻马店市驿城区众信市场水产1区70-73号 鲫鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|672.72μg/kg|≤100μg/kg;
郑州市金水区万庆丰粮油大米市场王平 郑州市金水区万邦庆丰粮油大米市场五区29号 龙豆 克百威|0.062mg/kg|≤0.02mg/kg;
老李牛羊肉 许昌市毓秀路农贸市场 羊肉腰 克伦特罗|5.92μg/kg|不得检出;
河南华润万家生活超市有限公司三门峡分公司 三门峡市黄河路中段(湖滨广场负二层) 鲈鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|209.10μg/kg|≤100μg/kg;
漯河市源汇区秀玲肉食店 漯河市受降路0856号门面 猪腰 恩诺沙星及环丙沙星之和|855.67μg/kg|≤300μg/kg;
新乡市牧野区金榜蔬菜批发行 新乡市牧野区茹岗蔬菜市场16区1号 豇豆 克百威|0.22mg/kg|≤0.02mg/kg;
郑州市毛庄蔬菜批发市场鲁相岑 郑州惠济区毛庄绿园蔬菜配送中心前蔬菜区第一家 豆角 克百威|0.077mg/kg | ≤0.02mg/kg ;
驻马店市驿城区天龙市场李和军 驻马店市驿城区天龙市场 豇豆(长豆角) 克百威|0.12mg/kg|≤0.02mg/kg;
郑州市管城区小马鲜白条鸡 郑州市管城区富田社区服务中心粮油区4号 大鸡腿 呋喃唑酮代谢物|18.57μg/kg|不得检出;
郑州市管城区黄许辉冷鲜肉店 郑州市管城区西冷路粮油西7号 大鸡腿 呋喃唑酮代谢物|43.76μg/kg|不得检出;
郑州市乐购乐商业有限责任公司 荥阳市索河路中段 百合干 二氧化硫残留量|0.749g/kg|≤0.2;
洛阳汉华商贸有限公司京津店 河南省洛阳市新安县洛新产业集聚区310国道与京津路交叉口金鼎明苑3号楼底层商铺105、106号 百合干 环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)|0.11g/kg|禁止添加;
中牟县万邦物流园蔬菜公共区6排南一 中牟县万邦物流园蔬菜公共区6排南一 生菜 氧乐果|0.20mg/kg|≤0.02mg/kg;
 许昌县聚祥水产品批发商行 许昌县中原国际农产品物流中心S30-23.25 鲟鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|1071.72μg/kg|≤100μg/kg;
河南金牛大别山农产品现代物流中心老李水产商行 河南金牛大别山农产品现代物流中心 鲫鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|284.68μg/kg|≤100μg/kg;
驻马店市开发区利民海鲜活鱼店 驻马店市建业市场 鲈鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|316.84μg/kg|≤100μg/kg;
焦作市城乡一体化示范区芦堡启航水产销售 焦作市山阳路芦堡批发市场 鲫鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|303.50μg/kg|≤100μg/kg;
崔合领 漯河市源汇区受降路市场0905号门面 中华鲟 恩诺沙星及环丙沙星之和|342.34μg/kg|≤100μg/kg;
     许昌市胖东来商贸集团有限公司生活广场               许昌市颖昌大道 活鲟鱼 恩诺沙星及环丙沙星之和|5906.47μg/kg|≤100μg/kg;
周口市川汇区黄淮农产品大市场王秀兰 周口市川汇区黄淮农产品大市场水产区7号 黑鱼 孔雀石绿及隐色孔雀石绿之和|5.01μg/kg|不得检出;
程青叶 漯河市源汇区受降路农贸市场5区912号 淡水虾 呋喃西林代谢物|58.22μg/kg|不得检出;
驻马店市驿城区鑫源水产品经营部 驻马店市驿城区乐山大道南段西路(西刘庄农副产品综合批市场水产区1-3号) 中华鲟 恩诺沙星及环丙沙星之和|1764.64μg/kg|≤100μg/kg;
濮阳银座商城有限公司黄河路分公司 濮阳市黄河路与长庆路交叉口西南角 银耳(分装) 二氧化硫残留量|1.66g/kg|≤0.05;
郑州市金水区万邦庆丰粮油大米市场老赵活鱼海鲜店 郑州市金水区万邦庆丰粮油大米市场10区6号 河虾 呋喃西林代谢物|67.28μg/kg|不得检出;
商丘市梁园区张其家禽门市部 梁园区新建南路菜市场36号 鸡胸肉 呋喃唑酮代谢物|33.16μg/kg|不得检出;
商丘市梁园区张其家禽门市部 梁园区新建南路菜市场36号 鸡翅 呋喃唑酮代谢物|30.47μg/kg|不得检出;
鹤壁市淇滨区王晓冷鲜肉店 鹤壁市淇滨区九州农贸市场 猪里脊 磺胺总量|389.21μg/kg|磺胺总量≤100μg/kg;

  河南省食品药品监管局针对抽检发现的问题已经启动核查处置。经营环节要求经营单位所在地食品药品监管部门监督有关经营单位立即下架该批次产品,控制风险,并依法予以查处。对于不合格样品涉及外省生产单位的,已按规定移送相应省级食品药品监管部门进行调查处理;对涉及种养殖及畜禽屠宰环节的问题,已移交(通报)有关农业畜牧部门。

  特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打“12331”投诉举报电话进行投诉或举报。

免责声明:

① 凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属中国食品网所有,如要转载,需注明“信息来源:中国食品网”。

② 凡本网注明“信息来源:XXX(非中国食品网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。

友情链接

电话: 0371-86563572  邮箱:kf@zhuoqi365.com  版权所有:河南卓奇信息技术有限公司   豫ICP备09039160号